Zahlen/Daten/Fakten
Informationen rund um die Gemeinde:
| Standort: | Die Einheitsgemeinde Niederwerrn mit den Gemeindeteilen Niederwerrn und Oberwerrn liegt etwas 4 km nordwestlich von Schweinfurt an der B 303 bzw. B 19 und A 71. Sie gehört zum Einzugsgebiet von Schweinfurt und dadurch bedingt eine reine Wohngemeinde ohne nennenswerte Industrie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postleitzahl: | 97464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fernsprechortsnetz: | Niederwerrn: 0 97 21 Oberwerrn: 0 97 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gemeindegebiet | 978 ha Gesamtfläche 657 ha Gesamtwirtschaftsfläche 636 ha landwirtschaftlich genutzte Fläche 28 ha Dauergründland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einwohner: | Stand am 01.01.2012: 8.520 Einwohner (davon 49,34% männlich und 50,66 weiblich)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gemeindestraßen: | 35 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhenlage: | 246 m über NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








