Geschäftsverteilungsplan
| | ![]() | Amtsleiter: Bürgermeister Peter Seifert | |||||||||||
| Stellvertreterin: 2. Bürgermeisterin Bettina Bärmann | |||||||||||||
| | Stellvertreter: 3. Bürgermeister Norbert Hart | ||||||||||||
| Mitarbeiter im Bereich Sekretariat der Amts- und Geschäftsleitung: Monika Menzel, Anica Beutler | Vertreter im Amt: Geschäftsleiter Hans-Jörg Rustler | Mitarbeiter im Bereich Öffentlichkeitsarbeit: Dominik Lavinger, Anica Beutler | |||||||||||
| ______________________________ | ______________________________ | ______________________________ | |||||||||||
| Amt 1 Allgemeine Verwaltung | Amt 2 Finanzverwaltung | Amt 3 Ordnungsamt | |||||||||||
| Amtsleiter: Hans-Jörg Rustler | Amtsleiter: Hans-Jörg Rustler | Amtsleiter: Gerhard Roos | |||||||||||
| Sachgebiet 10 Hauptverwaltung | Sachgebiet 20 Kämmerei | Sachgebiet 30 Ordnungswesen | |||||||||||
|
|
| |||||||||||
Sachgebiet 11 | Sachgebiet 21 Gemeindekasse | Sachgebiet 31 Standesamt | |||||||||||
|
|
| |||||||||||
Sachgebiet 12 | Sachgebiet 22 Liegenschaftsverwaltung | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
Sachgebiet 13 | Sachgebiet 23 EDV | ||||||||||||
|
| ||||||||||||









